Радиостанция обладает набором специальных функций: поддержка DTMF, виброзвонок, сигнал тревоги, голосовая активация через гарнитуру (VOX) ― это позволяет использовать её при выполнении служебных и профессиональных задач.
Гарантия производителя 3 год
✓ Радиостанция любительского класса, работает в диапазоне UHF. Аккумуляторная батарея ёмкостью 2300 мАч гарантирует длительное время работы.
✓ Радиостанция обладает набором специальных функций: поддержка DTMF, виброзвонок, сигнал тревоги, голосовая активация через гарнитуру (VOX) ― это позволяет использовать её при выполнении служебных и профессиональных задач.
✓ Чаще всего Аргут РК-301Н выбирают частные охранные предприятия (ЧОП), железнодорожные ведомства, склады и производства среднего и крупного бизнеса.
Параметр | Значение |
Рабочий диапазон частот, МГц | 400-470 |
Частотный диапазон | UHF |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
Тип радиоинтерфейса | Аналоговый |
Количество каналов | 16 |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
Тип ВЧ-соединителя | SMA (f) |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | "59x114x42 (без антенны) 59x268x42 (с антенной)" |
Масса, г | "114 (без аккумуляторной батареи и антенны) 228 (со штатной аккумуляторной батареей без антенны) 245 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной)" |
Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
Ёмкость аккумуляторной батареи, мА*ч | 2300 |
Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим), ч | 11 |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -30 до +60 |
Приёмник |
|
Тип приёмника | Прямого преобразования |
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,18 мкВ или -122 дБм |
Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 |
Интермодуляционная избирательность, дБ | 60 |
Номинальная выходная мощность приёмника, Вт | 0,5" |
Коэффициент нелинейных искажений | 0,1 |
Передатчик
|
|
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N*10-6) | 3 |
Мощность несущей передатчика, Вт | "1 (пониженная) 5 (повышенная)" |
Максимальная девиация частоты передатчика в аналоговом режиме, кГц | "2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц)" |
Относительный уровень побочных излучений передатчика, дБ | -60 |
Коэффициент нелинейных искажений передатчика | 0,1 |
Рацию можно купить в рассрочку или в кредит, получить скидку 3% при онлайн-оплате заказа в интернет-магазине.
Ваша покупка будет удобной и быстрой!
Всё представленное в магазине оборудование сертифицированное, с гарантией.
30 дней на возврат или обмен товара.
Сопутствующие товары
Похожие товары